<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet title='XSL_formatting' type='text/xsl' href='/_app/28668/fr/resources/SubjectRSS.xsl'?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Stratégie d'achat logiciel des PME</title>
	<link>http://www.cappa-partners.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:17:08 GMT</pubDate>
	<item>
		<title>Etude de cas : Entreprise familiale, secteur peinture</title>
		<link>http://www.cappa-partners.com/#/solutionmobile/2928883</link>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:17:08 GMT</pubDate>
		<dc:creator>jfgorelilas95</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cappa-partners.com/_comment/8017</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les bonnes pratiques de gestion et les solutions logicielles pour une PME active dans le BTP (travaux de peinture).</p><p>Le Besoin :</p><p>- disposer d’un planning trimestriel informatisé des ouvriers sur ses différents chantiers</p><p>- établir des fiches de travail pour chaque ouvrier et gérer l’avancement des travaux.</p><p>- comptabilité des chantiers.</p><p>Type d&#39;entreprise :</p><p>Entreprise familiale qui recherche des solutions adaptées à leur contexte.</p><p>Proposition :</p><p>1) Pour la planification, vous pouvez proposer soit une approche open source de type gestion de projet (workbench, open project...) ou de type gestion d&#39;agenda partagé (Outlook, Mozilla Sunbird, Ical) ou encore d&#39;agenda partagé en mode ASP (partagenda...). </p><p>Les fiches de travaux peuvent être attachées et référencées par num. d&#39;exécution dans le cadre d&#39;un référentiel qualité. La facturation est effectuée manuellement sur présentation des réceptions de chantier.</p><p>Cette approche est quasiment gratuite, il vous faudra peut-être un support en logiciel open source et une approche qualité.</p><p>2) Gestion des travaux : Une approche plus globale serait d&#39;utiliser un outil de planification et de gestion des chantiers prenant en compte la gestion des clients, des travaux sur site et la fiche de réception des travaux.</p><p>La solution que nous proposons peut vous intéresser. elle ne nécessite pas d&#39;investissement logiciel (full web) et répond aux besoin de mobilité et de planification.</p><p>http://www.cappa-partners.com/#/solutionmobile/2928883</p><p>Le modèle économique : parfaitement adapté aux PME. Un abonnement mensuel pour l&#39;accès à la plateforme par utilisateur, un coût forfaitaire par fiche de réception rempli directement sur le téléphone portable. La possibilité de travailler sur de la planification d&#39;urgence. L&#39;authentification par signature est disponible dans la solution afin de sécuriser la tracabilité des réceptions.</p><p>La facturation est effectuée manuellement sur extraction (en ligne) des rapports réceptions de chantier.</p><p>3) autres besoins : comptabilité des chantiers</p><p>Je veux comprendre par là les facturations sur réception ou les facturations d&#39;acompte dont j&#39;ai déjà parlé. </p><p>J&#39;imagine que votre entreprise utilise déjà une solution de comptabilité (CIEL gestion...). Cela peut être suffisant en fonction du volume à traiter (attention quand même à bien traiter les acomptes et de facturer sur réception des bons de réceptions signés; quelque soit le système utilisé, ceci afin de bien travailler les aspects BFR).</p><p>Une autre solution peut être étudiée : un ERP spécial PME. J&#39;en connais un accessible en terme de cout : SPYRALYS.</p><p>http://www.fhmsolutions.com/index1.php?f=4&amp;sous_menu=32</p><p>Il existe également des solutions comme Compiere d&#39;ERP open source.</p><p>End.</p>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
